| lunes 29-12-2025: | 08:00-18:00 | martes 30-12-2025: | 08:00-18:00 |
| miércoles 31-12-2025: | 08:00-18:00 | jueves 01-01-2026: | cerrado |
| viernes 02-01-2026: | 08:00-19:00 | sábado 03-01-2026: | 07:30-18:00 |
| domingo 04-01-2026: | cerrado | lunes 05-01-2026: | 08:00-18:00 |
| martes 06-01-2026: | 08:00-18:00 | miércoles 07-01-2026: | 08:00-18:00 |
| jueves 08-01-2026: | 08:00-18:00 | viernes 09-01-2026: | 08:00-19:00 |
| sábado 10-01-2026: | 07:30-18:00 | domingo 11-01-2026: | cerrado |
| lunes 29-12-2025: | 08:00-18:00 | martes 30-12-2025: | 08:00-18:00 |
| miércoles 31-12-2025: | jueves 01-01-2026: | ||
| viernes 02-01-2026: | 08:00-19:00 | sábado 03-01-2026: | 07:30-18:00 |
| domingo 04-01-2026: | lunes 05-01-2026: | 08:00-18:00 | |
| martes 06-01-2026: | 08:00-18:00 | miércoles 07-01-2026: | 08:00-18:00 |
| jueves 08-01-2026: | 08:00-18:00 | viernes 09-01-2026: | 08:00-19:00 |
| sábado 10-01-2026: | 07:30-18:00 | domingo 11-01-2026: | |
| lunes 29-12-2025: | martes 30-12-2025: | ||
| miércoles 31-12-2025: | jueves 01-01-2026: | ||
| viernes 02-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | sábado 03-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| domingo 04-01-2026: | lunes 05-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | |
| martes 06-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | miércoles 07-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| jueves 08-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | viernes 09-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| sábado 10-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | domingo 11-01-2026: | |
| región de entrega | cargo de entrega | valor mínimo del pedido | entrega gratis en |
|---|---|---|---|
| Oegstgeest | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Rijnsburg | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Valkenburg | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Katwijk | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Leiden | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Noordwijk | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Teylingen | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Warmond | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
Se puede solicitar información nutricional y sobre alérgenos por teléfono durante el horario de apertura via +31 71 515 6469
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
| lunes 29-12-2025: | 08:00-18:30 | martes 30-12-2025: | 08:00-18:00 |
| miércoles 31-12-2025: | 07:00-17:00 | jueves 01-01-2026: | cerrado |
| viernes 02-01-2026: | 08:00-19:00 | sábado 03-01-2026: | 07:00-18:00 |
| domingo 04-01-2026: | 12:00-18:00 | lunes 05-01-2026: | 08:00-18:30 |
| martes 06-01-2026: | 08:00-18:30 | miércoles 07-01-2026: | 08:00-18:30 |
| jueves 08-01-2026: | 08:00-18:30 | viernes 09-01-2026: | 08:00-19:00 |
| sábado 10-01-2026: | 07:00-18:00 | domingo 11-01-2026: | 12:00-18:00 |
| lunes 29-12-2025: | martes 30-12-2025: | ||
| miércoles 31-12-2025: | jueves 01-01-2026: | ||
| viernes 02-01-2026: | sábado 03-01-2026: | 10:00-18:00 | |
| domingo 04-01-2026: | 14:00-18:00 | lunes 05-01-2026: | 10:00-18:30 |
| martes 06-01-2026: | 10:00-18:30 | miércoles 07-01-2026: | 10:00-18:30 |
| jueves 08-01-2026: | 10:00-18:30 | viernes 09-01-2026: | 10:00-19:00 |
| sábado 10-01-2026: | 10:00-18:00 | domingo 11-01-2026: | 14:00-18:00 |
| lunes 29-12-2025: | martes 30-12-2025: | ||
| miércoles 31-12-2025: | jueves 01-01-2026: | ||
| viernes 02-01-2026: | sábado 03-01-2026: | 19:00-21:00 | |
| domingo 04-01-2026: | 18:00-21:00 | lunes 05-01-2026: | 19:00-21:00 |
| martes 06-01-2026: | 19:00-21:00 | miércoles 07-01-2026: | 19:00-21:00 |
| jueves 08-01-2026: | 19:00-21:00 | viernes 09-01-2026: | 19:00-21:00 |
| sábado 10-01-2026: | 19:00-21:00 | domingo 11-01-2026: | 18:00-21:00 |
| región de entrega | cargo de entrega | valor mínimo del pedido | entrega gratis en |
|---|---|---|---|
| Oegstgeest | € 25,00 | ||
| Katwijk | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
| Leiden | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
| Noordwijk | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
| Teylingen | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
Se puede solicitar información nutricional y sobre alérgenos por teléfono durante el horario de apertura via +31 71 523 7400
Voor de Hollandse kazen kunt u verderop in het bestelproces bij "Instructies" doorgeven of u de kaas eventueel gesneden wilt.
Voor de Hollandse kazen kunt u verderop in het bestelproces bij "Instructies" doorgeven of u de kaas eventueel gesneden wilt.
De taarten van Maison Kelder worden voor ons vers ingevroren zodat de kwaliteit gegarandeerd blijft en de smaak optimaal. Dit betekent dat wij de taarten om deze reden ook ingevroren verkopen. Mocht u de taart ontdooid willen ontvangen, kunt u dit aangeven in het instructieveld verderop in het bestelproces.
| lunes 29-12-2025: | cerrado | martes 30-12-2025: | 09:00-18:00 |
| miércoles 31-12-2025: | 09:00-18:00 | jueves 01-01-2026: | cerrado |
| viernes 02-01-2026: | 09:00-18:00 | sábado 03-01-2026: | 09:00-18:00 |
| domingo 04-01-2026: | cerrado | lunes 05-01-2026: | cerrado |
| martes 06-01-2026: | 09:00-18:00 | miércoles 07-01-2026: | 09:00-18:00 |
| jueves 08-01-2026: | 09:00-18:00 | viernes 09-01-2026: | 09:00-18:00 |
| sábado 10-01-2026: | 09:00-18:00 | domingo 11-01-2026: | cerrado |
| lunes 29-12-2025: | martes 30-12-2025: | 10:00-18:00 | |
| miércoles 31-12-2025: | 10:00-18:00 | jueves 01-01-2026: | |
| viernes 02-01-2026: | 10:00-18:00 | sábado 03-01-2026: | 10:00-18:00 |
| domingo 04-01-2026: | lunes 05-01-2026: | ||
| martes 06-01-2026: | 10:00-18:00 | miércoles 07-01-2026: | 10:00-18:00 |
| jueves 08-01-2026: | 10:00-18:00 | viernes 09-01-2026: | 10:00-18:00 |
| sábado 10-01-2026: | 10:00-18:00 | domingo 11-01-2026: | |
| lunes 29-12-2025: | martes 30-12-2025: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | |
| miércoles 31-12-2025: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | jueves 01-01-2026: | |
| viernes 02-01-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | sábado 03-01-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
| domingo 04-01-2026: | lunes 05-01-2026: | ||
| martes 06-01-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | miércoles 07-01-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
| jueves 08-01-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | viernes 09-01-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
| sábado 10-01-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | domingo 11-01-2026: | |
| región de entrega | cargo de entrega | valor mínimo del pedido | entrega gratis en |
|---|---|---|---|
| Leiden | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Oegstgeest | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Teylingen | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
Se puede solicitar información nutricional y sobre alérgenos por teléfono durante el horario de apertura via +31 71 515 6469