| Montag 30-03-2026: | 08:00-18:00 | Dienstag 31-03-2026: | 08:00-18:00 |
| Mittwoch 01-04-2026: | 08:00-18:00 | Donnerstag 02-04-2026: | 08:00-18:00 |
| Freitag 03-04-2026: | 08:00-19:00 | Samstag 04-04-2026: | 07:30-18:00 |
| Sonntag 05-04-2026: | geschlossen | Montag 06-04-2026: | geschlossen |
| Dienstag 07-04-2026: | 08:00-18:00 | Mittwoch 08-04-2026: | 08:00-18:00 |
| Donnerstag 09-04-2026: | 08:00-18:00 | Freitag 10-04-2026: | 08:00-19:00 |
| Samstag 11-04-2026: | 07:30-18:00 | Sonntag 12-04-2026: | geschlossen |
| Montag 30-03-2026: | 08:00-18:00 | Dienstag 31-03-2026: | 08:00-18:00 |
| Mittwoch 01-04-2026: | 08:00-18:00 | Donnerstag 02-04-2026: | 08:00-18:00 |
| Freitag 03-04-2026: | 08:00-19:00 | Samstag 04-04-2026: | 07:30-18:00 |
| Sonntag 05-04-2026: | Montag 06-04-2026: | ||
| Dienstag 07-04-2026: | 08:00-18:00 | Mittwoch 08-04-2026: | 08:00-18:00 |
| Donnerstag 09-04-2026: | 08:00-18:00 | Freitag 10-04-2026: | 08:00-19:00 |
| Samstag 11-04-2026: | 07:30-18:00 | Sonntag 12-04-2026: | |
| Montag 30-03-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | Dienstag 31-03-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| Mittwoch 01-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | Donnerstag 02-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| Freitag 03-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | Samstag 04-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| Sonntag 05-04-2026: | Montag 06-04-2026: | ||
| Dienstag 07-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | Mittwoch 08-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| Donnerstag 09-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | Freitag 10-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| Samstag 11-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | Sonntag 12-04-2026: | |
| Lieferung Region | Zustellgebühr | Mindestbestellwert | Gratisversand ab |
|---|---|---|---|
| Oegstgeest | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Rijnsburg | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Valkenburg | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Katwijk | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Leiden | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Noordwijk | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Teylingen | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Warmond | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
Allergen- und Nährwertangaben können während der Öffnungszeiten telefonisch erfragt werden via +31 71 515 6469
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
| Montag 30-03-2026: | 08:00-18:30 | Dienstag 31-03-2026: | 08:00-18:30 |
| Mittwoch 01-04-2026: | 08:00-18:30 | Donnerstag 02-04-2026: | 08:00-18:30 |
| Freitag 03-04-2026: | 08:00-19:00 | Samstag 04-04-2026: | 07:00-18:00 |
| Sonntag 05-04-2026: | geschlossen | Montag 06-04-2026: | geschlossen |
| Dienstag 07-04-2026: | 08:00-18:30 | Mittwoch 08-04-2026: | 08:00-18:30 |
| Donnerstag 09-04-2026: | 08:00-18:30 | Freitag 10-04-2026: | 08:00-19:00 |
| Samstag 11-04-2026: | 07:00-18:00 | Sonntag 12-04-2026: | 12:00-18:00 |
| Montag 30-03-2026: | 10:00-18:30 | Dienstag 31-03-2026: | 10:00-18:30 |
| Mittwoch 01-04-2026: | 10:00-18:30 | Donnerstag 02-04-2026: | 10:00-18:30 |
| Freitag 03-04-2026: | 10:00-19:00 | Samstag 04-04-2026: | 10:00-18:00 |
| Sonntag 05-04-2026: | Montag 06-04-2026: | ||
| Dienstag 07-04-2026: | 10:00-18:30 | Mittwoch 08-04-2026: | 10:00-18:30 |
| Donnerstag 09-04-2026: | 10:00-18:30 | Freitag 10-04-2026: | 10:00-19:00 |
| Samstag 11-04-2026: | 10:00-18:00 | Sonntag 12-04-2026: | 14:00-18:00 |
| Montag 30-03-2026: | 19:00-21:00 | Dienstag 31-03-2026: | 19:00-21:00 |
| Mittwoch 01-04-2026: | 19:00-21:00 | Donnerstag 02-04-2026: | 19:00-21:00 |
| Freitag 03-04-2026: | 19:00-21:00 | Samstag 04-04-2026: | 19:00-21:00 |
| Sonntag 05-04-2026: | Montag 06-04-2026: | ||
| Dienstag 07-04-2026: | 19:00-21:00 | Mittwoch 08-04-2026: | 19:00-21:00 |
| Donnerstag 09-04-2026: | 19:00-21:00 | Freitag 10-04-2026: | 19:00-21:00 |
| Samstag 11-04-2026: | 19:00-21:00 | Sonntag 12-04-2026: | 18:00-21:00 |
| Lieferung Region | Zustellgebühr | Mindestbestellwert | Gratisversand ab |
|---|---|---|---|
| Oegstgeest | € 25,00 | ||
| Katwijk | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
| Leiden | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
| Noordwijk | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
| Teylingen | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
Allergen- und Nährwertangaben können während der Öffnungszeiten telefonisch erfragt werden via +31 71 523 7400
Voor de Hollandse kazen kunt u verderop in het bestelproces bij "Instructies" doorgeven of u de kaas eventueel gesneden wilt.
Voor de Hollandse kazen kunt u verderop in het bestelproces bij "Instructies" doorgeven of u de kaas eventueel gesneden wilt.
De taarten van Maison Kelder worden voor ons vers ingevroren zodat de kwaliteit gegarandeerd blijft en de smaak optimaal. Dit betekent dat wij de taarten om deze reden ook ingevroren verkopen. Mocht u de taart ontdooid willen ontvangen, kunt u dit aangeven in het instructieveld verderop in het bestelproces.
| Montag 30-03-2026: | geschlossen | Dienstag 31-03-2026: | 09:00-18:00 |
| Mittwoch 01-04-2026: | 09:00-18:00 | Donnerstag 02-04-2026: | 09:00-18:00 |
| Freitag 03-04-2026: | 09:00-18:00 | Samstag 04-04-2026: | 09:00-18:00 |
| Sonntag 05-04-2026: | geschlossen | Montag 06-04-2026: | geschlossen |
| Dienstag 07-04-2026: | 09:00-18:00 | Mittwoch 08-04-2026: | 09:00-18:00 |
| Donnerstag 09-04-2026: | 09:00-18:00 | Freitag 10-04-2026: | 09:00-18:00 |
| Samstag 11-04-2026: | 09:00-18:00 | Sonntag 12-04-2026: | geschlossen |
| Montag 30-03-2026: | Dienstag 31-03-2026: | 10:00-18:00 | |
| Mittwoch 01-04-2026: | 10:00-18:00 | Donnerstag 02-04-2026: | 10:00-18:00 |
| Freitag 03-04-2026: | 10:00-18:00 | Samstag 04-04-2026: | 10:00-18:00 |
| Sonntag 05-04-2026: | Montag 06-04-2026: | ||
| Dienstag 07-04-2026: | 10:00-18:00 | Mittwoch 08-04-2026: | 10:00-18:00 |
| Donnerstag 09-04-2026: | 10:00-18:00 | Freitag 10-04-2026: | 10:00-18:00 |
| Samstag 11-04-2026: | 10:00-18:00 | Sonntag 12-04-2026: | |
| Montag 30-03-2026: | Dienstag 31-03-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | |
| Mittwoch 01-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | Donnerstag 02-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
| Freitag 03-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | Samstag 04-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
| Sonntag 05-04-2026: | Montag 06-04-2026: | ||
| Dienstag 07-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | Mittwoch 08-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
| Donnerstag 09-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | Freitag 10-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
| Samstag 11-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | Sonntag 12-04-2026: | |
| Lieferung Region | Zustellgebühr | Mindestbestellwert | Gratisversand ab |
|---|---|---|---|
| Leiden | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Oegstgeest | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Teylingen | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
Allergen- und Nährwertangaben können während der Öffnungszeiten telefonisch erfragt werden via +31 71 515 6469